
2024 Kiki Realty NCCSF Cup / Open / Teams / South Bay FC Super
The captain is too lazy to write anything about the team
| G | D | T | F | S | V |
|---|---|---|---|---|---|
| A1-A4 | 05-25 10:30 | SV Tigers | Newark Left | 0:3 | Video |
| 2B1-2B2 | 05-26 10:10 | Tengfei | Newark Right | 1:1 | Video |
| 3D1-3D2 | 06-01 10:15 | Davis Origin | SAF East | 0:2 | Video |
| 4D3-4D4 | 06-02 10:15 | Wash.Utd | SAF West | 1:3 | Video |
| P | L | F | D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jiang | Rong | Accepted | local | 05/12 | |
| Zheng | Yi | Accepted | local | 05/10 | |
| Hua | Xuefeng | Accepted | local | 03/03 | |
| Huang | Zhuo | Accepted | local | 03/03 | |
| Zou | Wei | Accepted | local | 05/12 | |
| Cao | Yuan | Accepted | local | 03/03 | |
| Chen | Hao | Accepted | local | 03/03 | |
| He | Tao | Accepted | local | 03/03 | |
| Jin | Zhiqiang | Accepted | local | 03/03 | |
| Li | Xichen | Accepted | local | 03/03 | |
| Liao | Zihan | Accepted | local | 05/12 | |
| Mu | Qianli | Accepted | local | 05/12 | |
| Peng | Liang | Accepted | local | 03/03 | |
| Sun | Li | Accepted | local | 03/03 | |
| Wang | Rui | Accepted | local | 03/03 | |
| Xu | Lifan | Accepted | local | 05/12 | |
| Yang | Zijiang | Accepted | local | 05/12 | |
| Zhou | Yan | Accepted | local | 05/12 | |
| Li | Jianjun | Accepted | local | 03/03 | |
| Peng | Feng | Accepted | local | 03/03 | |
| Sun | Xiaozhong | Accepted | local | 03/03 | |
| Zhang | Jun | Accepted | local | 05/12 | |
| Guo | Rui | Accepted | local | 03/03 | |
| Gu | Zhiwei | Accepted | local | 05/10 | |
| Wang | Jian | Accepted | local | 03/03 | |
| Zhang | Di | Accepted | local | 03/03 | |
| Yang | Qichi | Accepted | local | 03/03 | |
| Li | Ziyang | Accepted | local | 03/03 | |
| Zhang | Baoyi | Accepted | local | 05/12 | |
| Izzatillaev | Madan | Accepted | guest | 03/03 | |
| Xue | Liang | Accepted | local | 03/03 | |
| Ma | Yucheng | Accepted | local | 03/03 | |
| Cao | Xiande | Accepted | local | 03/03 | |
| Zhang | Zixiong | Accepted | local | 05/11 | |
| Chen | Qifeng | Accepted | local | 05/12 |
| P | LN | FN | Home | Away |
|---|
| Event | Div | T | # | S | WDL | S/A |
|---|
| Event | Div | T | A | S | T |
|---|
| Age | Count |
|---|
Copyright © 2024 NCCSF, All Rights Reserved