
2019北加州足联腾飞足球锦标赛 / OR / Teams / Happy Soccer
The captain is too lazy to write anything about the team
| G | D | T | F | S | V |
|---|---|---|---|---|---|
| New | 08-03 12:20 | New Lads | SAF West | 3:0 | |
| Happy | 08-04 14:00 | PR-Rangers | SAF West | 1:3 | |
| SBFC | 08-11 07:20 | SBFC Knights | SAF West | 6:2 | |
| OR 5/6 | 08-11 14:00 | EBU | SAF East | 3:1 |
| P | L | F | D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Liu | HaoWei | Left | local | 07/13 | |
| Hoang | Bac | Accepted | local | 07/13 | |
| Li | Yaowen | Accepted | local | 07/13 | |
| Mai | Jingfeng | Accepted | local | 07/13 | |
| Li | Hao | Sign Waiver | local | 07/13 | |
| Hu | Zhaorong | Accepted | local | 07/13 | |
| Cheung | Kwan | Accepted | local | 07/13 | |
| Huang | Wenqiang | Accepted | local | 07/13 | |
| He | Jingzhao | Accepted | local | 07/13 | |
| Tin | Raymond | Sign Waiver | local | 07/13 | |
| Yu | Guan | Sign Waiver | local | 07/13 | |
| Cui | Nuowei | Accepted | local | 07/13 | |
| He | Jinglun | Accepted | local | 07/13 | |
| Lin | Zhi Cheng | Accepted | local | 07/13 | |
| Ou | Weiqiang | Sign Waiver | local | 07/13 | |
| Pang | Zhihua | Accepted | local | 07/13 | |
| Wu | Wen Yong | Accepted | local | 07/13 | |
| Wu | Xuegang | Accepted | local | 07/15 | |
| Yang | Ningdong | Sign Waiver | local | 07/13 | |
| Chan | Kwok Kong | Sign Waiver | local | 07/13 | |
| Huang | Jingxin | Sign Waiver | local | 07/13 | |
| Li | Andrew | Sign Waiver | local | 07/13 | |
| Liang | Haowen | Sign Waiver | local | 07/13 | |
| Xu | Wei | Sign Waiver | local | 07/13 | |
| Zhai | Jingkun | Sign Waiver | local | 07/13 | |
| Zhou | Junxi | Accepted | local | 07/13 | |
| Liang | Haoyang | Accepted | local | 07/13 | |
| Huang | Wozhan | Sign Waiver | local | 07/13 | |
| Yao | Guoxin | Accepted | local | 07/13 | |
| Chi | Yong | Sign Waiver | local | 07/21 | |
| Ko | Kai | Accepted | local | 07/15 | |
| Wong | Chung | Accepted | local | 07/15 | |
| Wang | Rio | Accepted | local | 07/15 | |
| Lam | Chris | Accepted | local | 07/15 | |
| Xu | Yongjian | Sign Waiver | local | 07/15 | |
| You | Jianye | Sign Waiver | local | 07/15 |
| P | LN | FN | Home | Away |
|---|
| Event | Div | T | # | S | WDL | S/A |
|---|
| Event | Div | T | A | S | T |
|---|
| Age | Count |
|---|
Copyright © 2024 NCCSF, All Rights Reserved