
2017北加州足联ZEPP杯足球锦标赛 / MA / Teams / Jin Yue
The captain is too lazy to write anything about the team
| G | D | T | F | S | V |
|---|---|---|---|---|---|
| South | 05-27 09:00 | South Bay MPM 40 | Fremont CPF #9 | 3:1 | |
| Jin | 05-28 09:00 | CalBlue DB | Fremont CPF #9 | 1:0 | |
| Jin | 06-03 10:40 | EBU-Injoy | Cuberly Community Center - East | 0:1 | |
| MA Final | 06-04 13:00 | Tigers | Cuberly Community Center - East | 1:2 |
| P | L | F | D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tan | Tommy | Accepted | local | 05/04 | |
| Hu | Zhaorong | Accepted | local | 05/05 | |
| Huang | Wenqiang | Accepted | local | 05/04 | |
| Chen | Jingwei | Sign Waiver | local | 05/04 | |
| Chen | Jingxian | Accepted | local | 05/04 | |
| Cui | Nuowei | Accepted | local | 05/04 | |
| Deng | Yuhui | Accepted | local | 05/04 | |
| Fong | Kevin | Sign Waiver | local | 05/04 | |
| He | Jinglun | Accepted | local | 05/04 | |
| Huang | Hanchi | Sign Waiver | local | 05/04 | |
| Huang | Junwei | Accepted | local | 05/04 | |
| Huang | Yuwen | Accepted | local | 05/04 | |
| Huang | Zhimin | Sign Waiver | local | 05/04 | |
| Kwok | Calvin | Sign Waiver | local | 05/04 | |
| Kwok | Francis | Accepted | local | 05/04 | |
| Lam | Chris | Ineligible | wrong | 05/04 | |
| Lee | Kwok Kee | Accepted | local | 05/04 | |
| Li | Andy | Accepted | local | 05/04 | |
| Lin | Zhi Cheng | Accepted | local | 05/04 | |
| Ling | Zhaohua | Accepted | local | 05/04 | |
| Mak | Bill | Accepted | local | 05/04 | |
| Mak | Henry | Accepted | local | 05/04 | |
| Ng | Ronnie | Accepted | local | 05/04 | |
| Ou | Weiqiang | Sign Waiver | local | 05/04 | |
| Pang | Zhihua | Accepted | local | 05/04 | |
| Qi | Shichuan | Sign Waiver | local | 05/04 | |
| Shao | George | Accepted | local | 05/04 | |
| Song | Qixiang | Sign Waiver | local | 05/04 | |
| Sum | Johnson | Accepted | local | 05/04 | |
| Wu | Wen Yong | Accepted | local | 05/04 | |
| Wu | Xuegang | Accepted | local | 05/04 | |
| Yang | Geme | Sign Waiver | local | 05/04 | |
| Yang | Ningdong | Sign Waiver | local | 05/04 | |
| Yu | Weiteng | Accepted | local | 05/04 | |
| Yue | Jasper | Sign Waiver | local | 05/04 | |
| Li | Zhihong | Sign Waiver | local | 05/08 |
| P | LN | FN | Home | Away |
|---|
| Event | Div | T | # | S | WDL | S/A |
|---|
| Event | Div | T | A | S | T |
|---|
| Age | Count |
|---|
Copyright © 2024 NCCSF, All Rights Reserved