
2017 NCCSF 8x8 league / Open / Teams / CalBlue
The captain is too lazy to write anything about the team
| G | D | T | F | S | V |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 09-10 06:00 | New Lads | FCP Lake South | 1:1 | |
| #2 | 09-17 06:30 | Hunters | FCP Lake South | 1:0 | |
| #3 | 10-01 07:00 | NJU | FCP Lake North | 0:1 | |
| #4 | 10-08 06:30 | Tengfei | FCP Street North | 3:0 | |
| #6 | 10-22 06:30 | CACC | FCP Street South | 2:2 | |
| #8 | 11-05 07:00 | GSF | FCP Street North | 1:0 | |
| #9 | 11-12 06:00 | EBU GM | FCP Street South | 0:1 | |
| #10 | 11-19 05:30 | Overpower | FCP Street North | 3:2 | |
| #11 | 12-03 06:00 | HuaFu Baycloud | FCP Street South | 3:0 | |
| #12 | 12-10 04:30 | Berkeley | FCP Street South | 3:0 | |
| #13 | 12-17 04:30 | HIT | FCP Street South | 3:0 | |
| #7 | 01-07 05:00 | Washington United | FCP Lake North | 2:2 | |
| #14 | 01-21 05:00 | Shoreline United | FCP Street North | 1:4 | |
| #15 | 01-28 04:30 | FT Assembly | FCP Lake North | 1:3 | |
| #16 | 02-04 05:00 | EBU Rangers | FCP Street South | 2:0 | |
| #17 | 02-11 05:00 | ICP | FCP Street South | 1:0 | |
| #G5 | 03-04 03:00 | Tengfei | FCP Lake North | 2:1 | |
| #G14 | 03-11 03:00 | Shoreline United | FCP Lake North | 2:0 | |
| #G18 | 03-18 07:00 | Overpower | FCP Lake North | 0:1 | |
| Final 3/4 | 03-25 07:00 | HIT | FCP Lake South | 4:1 |
| P | L | F | D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Li | Yudong | Accepted | local | 08/31 | |
| Huang | Yong | Accepted | local | 08/31 | |
| Chen | Zhiyang | Sign Waiver | local | 09/05 | |
| Liu | Chang | Accepted | local | 08/31 | |
| Ma | Chao | Left | local | 08/31 | |
| Lam | Chikeung | Sign Waiver | local | 08/31 | |
| Zhang | Chu | Sign Waiver | local | 08/31 | |
| Padier | Dilimulati | Sign Waiver | local | 08/31 | |
| He | Gang | Accepted | local | 08/31 | |
| Gao | Wen | Accepted | local | 08/31 | |
| Liu | Haiying | Accepted | local | 08/31 | |
| Huang | Diyun | Accepted | local | 08/31 | |
| Huang | Hai | Accepted | local | 08/31 | |
| Jiang | Nutao | Accepted | local | 08/31 | |
| Mo | Jiashan | Sign Waiver | local | 08/31 | |
| Shen | Jing | Accepted | local | 08/31 | |
| Huang | Jinyang | Accepted | local | 08/31 | |
| Li | Songbo | Accepted | local | 08/31 | |
| Duan | Lian | Accepted | local | 08/31 | |
| Lin | Jason | Accepted | local | 08/31 | |
| Lou | Junzhe | Sign Waiver | local | 08/31 | |
| Shen | Lu | Sign Waiver | local | 08/31 | |
| Ma | Ming | Sign Waiver | local | 08/31 | |
| Pan | Hui | Sign Waiver | local | 08/31 | |
| Qu | Diheng | Accepted | local | 08/31 | |
| Qu | Dong | Accepted | local | 08/31 | |
| Situ | Wenjin | Accepted | local | 08/31 | |
| Kuo | Suhau | Accepted | local | 08/31 | |
| Wang | Tao | Sign Waiver | local | 08/31 | |
| Liu | Tianheng | Sign Waiver | local | 08/31 | |
| Wang | Pengchuan | Accepted | local | 08/31 | |
| Wang | Xueyuan | Accepted | travel | 08/31 | |
| Chen | Xi | Left | local | 08/31 | |
| Xie | Xiaobing | Accepted | local | 08/31 | |
| Zhang | Yihua | Accepted | local | 08/31 | |
| Li | Yu | Accepted | local | 08/31 | |
| Zhou | Zhen Hao | Sign Waiver | local | 08/31 | |
| Cheng | Tao | Sign Waiver | local | 08/31 | |
| Zhuang | Yi | Accepted | local | 12/13 | |
| Xue | Haidong | Accepted | local | 08/31 | |
| Xia | Rui | Sign Waiver | local | 09/05 | |
| Fu | Youyi | Sign Waiver | local | 08/31 | |
| Kudelaiti | Musitafa | Sign Waiver | local | 08/31 | |
| Kuo | Sucheng | Ineligible | wrong | 08/31 | |
| Sun | Rick | Sign Waiver | local | 08/31 | |
| Yin | Jun | Sign Waiver | local | 08/31 | |
| Zhang | Qiaoliang | Accepted | local | 12/13 | |
| Han | Saozhong | Accepted | local | 09/05 | |
| He | Yufeng | Sign Waiver | local | 09/05 | |
| Zhang | Alan | Sign Waiver | local | 09/05 | |
| Lai | Ying | Sign Waiver | local | 09/12 | |
| Qin | Sheng | Accepted | local | 09/12 | |
| Pulekaiti | Abudusailimu | Sign Waiver | local | 10/04 | |
| Zhu | Zixiang | Sign Waiver | local | 10/04 | |
| Liang | Dong | Accepted | local | 10/18 | |
| El Fridah | Adam | Accepted | guest | 08/31 |
| P | LN | FN | Home | Away |
|---|
| Event | Div | T | # | S | WDL | S/A |
|---|
| Event | Div | T | A | S | T |
|---|
| Age | Count |
|---|
Copyright © 2024 NCCSF, All Rights Reserved