
2017 NCCSF 8x8 league / Open / Teams / NJU
The captain is too lazy to write anything about the team
| G | D | T | F | S | V |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 09-10 05:30 | Washington United | FCP Lake South | 0:2 | |
| #2 | 09-17 06:30 | FT Assembly | FCP Lake North | 0:2 | |
| #3 | 10-01 07:00 | CalBlue | FCP Lake North | 1:0 | |
| #4 | 10-08 06:30 | EBU GM | FCP Lake South | 0:0 | |
| #5 | 10-15 07:00 | Tengfei | FCP Lake North | 2:2 | |
| #6 | 10-22 07:00 | EBU Rangers | FCP Lake South | 0:3 | |
| #8 | 11-05 06:30 | HIT | FCP Street South | 1:2 | |
| #9 | 11-12 06:00 | GSF | FCP Street North | 1:1 | |
| #11 | 12-03 06:00 | CACC | FCP Street North | 1:3 | |
| #12 | 12-10 04:30 | Hunters | FCP Lake North | 2:2 | |
| #13 | 12-17 05:00 | New Lads | FCP Lake South | 0:3 | |
| #7 | 01-07 04:30 | HuaFu Baycloud | FCP Street South | 2:1 | |
| #14 | 01-21 05:00 | Berkeley | FCP Lake South | 2:1 | |
| #15 | 01-28 04:30 | Overpower | FCP Street North | 0:3 | |
| #16 | 02-04 04:30 | ICP | FCP Lake North | 2:1 | |
| #17 | 02-11 04:30 | Shoreline United | FCP Street South | 2:1 | |
| #G1 | 03-04 05:00 | CACC | FCP Lake North | 1:4 | |
| #G20 | 03-18 07:00 | ICP | FCP Street North | 1:1 | |
| #G25 | 03-25 07:00 | EBU GM | FCP Street South | 2:3 |
| P | L | F | D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Man | Ka | Sign Waiver | local | 08/30 | |
| Lin | Bingxiong | Sign Waiver | local | 08/30 | |
| Nguyen | Eric | Sign Waiver | local | 08/30 | |
| Chen | Fuyu | Sign Waiver | local | 08/30 | |
| Chen | Guyixiong | Accepted | local | 08/30 | |
| Song | Heng | Sign Waiver | local | 08/30 | |
| Wang | Heng | Accepted | local | 08/30 | |
| Bai | Kunlun | Sign Waiver | local | 08/30 | |
| Jiang | Jiangzhuo | Sign Waiver | local | 08/30 | |
| Liang | Xiaoming | Accepted | local | 08/30 | |
| Zhou | Yang | Sign Waiver | local | 08/30 | |
| Zhu | Yin | Sign Waiver | local | 08/30 | |
| Cao | Yuan | Accepted | local | 10/20 | |
| Mu | Qianli | Accepted | local | 09/12 | |
| Guo | Rui | Accepted | local | 10/18 | |
| Li | Zhi | Sign Waiver | local | 08/30 | |
| Liu | Bing | Sign Waiver | local | 10/18 | |
| Ma | Chao | Sign Waiver | local | 08/30 | |
| Wang | Jinggang | Accepted | local | 08/30 | |
| Liu | Ruogu | Accepted | local | 08/30 | |
| Zhao | Longyu | Sign Waiver | local | 08/30 | |
| Ziqi | Tian | Sign Waiver | local | 08/30 | |
| Wang | Dayou | Sign Waiver | local | 09/04 | |
| Wang | Chen | Sign Waiver | local | 10/20 | |
| Zhou | Yusheng | Sign Waiver | local | 10/20 | |
| Liu | Chen | Sign Waiver | local | 11/09 | |
| Wen | Wu | Sign Waiver | local | 11/09 | |
| Pham | Don | Sign Waiver | local | 12/31 | |
| Hu | Yuxi | Accepted | local | 01/01 | |
| Hennessee | Sean | Accepted | guest | 08/30 | |
| Bi | Jingkun | Sign Waiver | travel | 10/20 |
| P | LN | FN | Home | Away |
|---|
| Event | Div | T | # | S | WDL | S/A |
|---|
| Event | Div | T | A | S | T |
|---|
| Age | Count |
|---|
Copyright © 2024 NCCSF, All Rights Reserved