
2017 NCCSF 8x8 league / Open / Teams / Washington United
The captain is too lazy to write anything about the team
| G | D | T | F | S | V |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 09-10 05:30 | NJU | FCP Lake South | 2:0 | |
| #2 | 09-17 07:00 | Overpower | FCP Lake North | 1:3 | |
| #3 | 10-01 07:00 | CACC | FCP Street South | 1:0 | |
| #4 | 10-08 06:30 | Shoreline United | FCP Street South | 1:0 | |
| #5 | 10-15 06:30 | ICP | FCP Street South | 3:0 | |
| #6 | 10-22 06:30 | Tengfei | FCP Lake North | 3:0 | |
| #8 | 11-05 07:00 | Hunters | FCP Lake North | 3:1 | |
| #9 | 11-12 05:30 | Berkeley | FCP Lake South | 2:0 | |
| #10 | 11-19 06:00 | EBU Rangers | FCP Lake South | 2:2 | |
| #12 | 12-10 05:00 | New Lads | FCP Street South | 3:0 | |
| #13 | 12-17 04:30 | FT Assembly | FCP Street North | 3:0 | |
| #7 | 01-07 05:00 | CalBlue | FCP Lake North | 2:2 | |
| #14 | 01-21 05:00 | HIT | FCP Street South | 1:1 | |
| #15 | 01-28 05:00 | HuaFu Baycloud | FCP Street North | 3:0 | |
| #16 | 02-04 04:30 | EBU GM | FCP Street North | 3:0 | |
| #17 | 02-11 05:00 | GSF | FCP Street North | 3:0 | |
| #G2 | 03-04 05:00 | HuaFu Baycloud | FCP Lake South | 4:1 | |
| #G12 | 03-11 05:00 | HIT | FCP Lake South | 0:1 |
| P | L | F | D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Yang | Baoming | Accepted | local | 08/31 | |
| Duan | Bo | Sign Waiver | local | 08/31 | |
| Liu | Changmeng | Accepted | local | 08/31 | |
| Chen | Chen | Accepted | local | 08/31 | |
| Wang | Chuang | Sign Waiver | local | 08/31 | |
| Zhu | Dafu | Accepted | local | 08/31 | |
| Qu | Fujian | Sign Waiver | local | 08/31 | |
| Hei | Fung | Accepted | local | 08/31 | |
| Wong | JianYuan | Accepted | local | 08/31 | |
| Hu | Jianhui | Accepted | local | 08/31 | |
| Wang | Maogang | Accepted | local | 08/31 | |
| Zhang | Shuqiang | Accepted | local | 08/31 | |
| Mo | Liyi | Sign Waiver | local | 08/31 | |
| Qian | Wenchao | Accepted | local | 08/31 | |
| Xie | Xiao | Sign Waiver | local | 08/31 | |
| Zhou | Xuan | Accepted | local | 08/31 | |
| Shi | Zexing | Accepted | local | 08/31 | |
| Chen | Zhen | Accepted | local | 08/31 | |
| Xu | Zhihai | Accepted | local | 08/31 | |
| Huang | Zhining | Accepted | local | 08/31 | |
| Chen | Bo | Accepted | local | 09/12 | |
| Huang | Le | Accepted | local | 08/31 | |
| Chen | Bo | Sign Waiver | local | 09/04 | |
| Li | Huaiyou | Accepted | local | 09/04 | |
| Qiao | Wenhao | Accepted | local | 08/31 | |
| Wang | Xueqing | Sign Waiver | local | 08/31 | |
| Zou | Xu | Sign Waiver | local | 08/31 | |
| Ding | Yi | Accepted | local | 12/05 | |
| Pham | Thomas | Sign Waiver | guest | 08/31 |
| P | LN | FN | Home | Away |
|---|
| Event | Div | T | # | S | WDL | S/A |
|---|
| Event | Div | T | A | S | T |
|---|
| Age | Count |
|---|
Copyright © 2024 NCCSF, All Rights Reserved