
2021 NCCSF 9x9 league / Open / Teams / CalBlue
The captain is too lazy to write anything about the team
| G | D | T | F | S | V |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 09-12 16:00 | OP Sr | Newark Outside LeftSide | 7:4 | |
| #2 | 09-20 06:00 | THU West | Newark Outside LeftSide | 1:2 | |
| #3 | 09-27 06:00 | OverPower | Newark Inside RightSide | 4:1 | |
| #4 | 10-03 16:00 | Wash.Utd | Newark Outside RightSide | 2:0 | |
| #5 | 10-17 16:00 | Berkeley | Newark Outside LeftSide | 3:5 | |
| #6 | 10-24 16:00 | JDF | Newark Inside RightSide | 3:0 | |
| #7 | 10-31 16:00 | ICP | Newark Inside RightSide | 4:3 | |
| #8 | 11-08 05:00 | GSF Wanderers | Newark Outside LeftSide | 3:0 | |
| #9 | 11-15 05:00 | Hunters | Newark Inside RightSide | 5:2 | |
| #10 | 11-22 05:00 | DBS | Newark Outside RightSide | 5:2 | |
| #11 | 12-06 07:00 | Shoreline | Newark Outside RightSide | 5:7 | |
| #12 | 12-13 05:00 | EBU_GM | Newark Inside RightSide | 3:3 | |
| #13 | 01-10 05:00 | GSFCommunity | Newark Inside RightSide | 3:0 | |
| #14 | 01-17 05:00 | HeHeFC | Newark Inside LeftSide | 2:5 | |
| #15 | 01-24 07:00 | GSF United | Newark Inside RightSide | 4:3 |
| P | L | F | D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Huang | Yong | Accepted | local | 09/08 | |
| Liu | Chang | Accepted | local | 09/08 | |
| Huang | Hai | Accepted | local | 09/08 | |
| Jiang | Nutao | Accepted | local | 09/08 | |
| Shen | Jing | Left | local | 09/08 | |
| Li | Songbo | Accepted | local | 09/08 | |
| Duan | Lian | Accepted | local | 09/08 | |
| Lin | Jason | Accepted | local | 09/08 | |
| Situ | Wenjin | Accepted | local | 09/08 | |
| Wang | Pengchuan | Left | local | 09/08 | |
| Xue | Haidong | Accepted | local | 09/08 | |
| Fang | Lu | Accepted | local | 09/08 | |
| Kuo | Sucheng | Ineligible | wrong | 09/22 | |
| Han | Saozhong | Accepted | local | 09/08 | |
| Qin | Sheng | Accepted | local | 09/05 | |
| Liang | Dong | Left | local | 09/08 | |
| Wang | Qi | Sign Waiver | local | 09/08 | |
| Wang | Dongbo | Accepted | local | 09/08 | |
| Wang | Hao | Ineligible | wrong | 05/18 | |
| Zhao | Qiancheng | Left | local | 09/08 | |
| Zhang | Bowen | Accepted | local | 09/09 | |
| Li | Guannan | Sign Waiver | local | 09/15 | |
| Ye | Wan | Left | local | 09/08 | |
| Dai | Wei | Accepted | local | 09/30 | |
| Mo | Jiezhong | Accepted | local | 09/08 | |
| Yang | Yi | Accepted | local | 09/09 | |
| Ma | Xiaobai | Accepted | local | 09/15 | |
| Shen | Xueda | Accepted | local | 09/15 | |
| Naikar | Puneeth | Sign Waiver | local | 09/22 | |
| Leung | Jyunpou | Sign Waiver | local | 09/23 | |
| Lin | Anthony | Accepted | local | 09/23 | |
| Yan | Peng | Left | local | 09/23 | |
| Xu | Yiliang | Sign Waiver | local | 09/30 | |
| Zhu | Bokai | Sign Waiver | local | 09/30 | |
| Qin | Sichang | Accepted | local | 10/02 | |
| Zhu | Kai | Sign Waiver | local | 10/20 |
| P | LN | FN | Home | Away |
|---|
| Event | Div | T | # | S | WDL | S/A |
|---|
| Event | Div | T | A | S | T |
|---|
| Age | Count |
|---|
Copyright © 2024 NCCSF, All Rights Reserved