
2026 NCCSF CUP / Recreation / Teams / SuperBee
The captain is too lazy to write anything about the team
| G | D | T | F | S | V |
|---|---|---|---|---|---|
| #04/Y1:Y2 | 05-10 15:15 | PP Reunion | Nordvik Park | ||
| #23/Y4:Y1 | 05-16 17:00 | Tengfei | FCP Lake Side | ||
| #40/Y1:Y3 | 05-17 17:15 | GPU | Nordvik Park | ||
| #46/Y1:Z1 | 05-23 11:05 | JinYue | Newark Right |
| P | L | F | D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Liang | Hongen | Accepted | local | 03/24 | |
| Chan | Perry Chi Fai | Sign Waiver | local | 03/24 | |
| Huang | Philip | Accepted | local | 03/24 | |
| Kuong | Kenny | Accepted | local | 03/24 | |
| Kwok | Wai Pong | Sign Waiver | local | 03/24 | |
| Lau | Manoe | Accepted | local | 03/24 | |
| Ma | Yiu Fai | Sign Waiver | local | 03/24 | |
| Sun | Kaiwen | Accepted | local | 04/25 | |
| Tam | Chun | Sign Waiver | local | 03/24 | |
| Tsui | Chingsze | Accepted | local | 03/24 | |
| Yeung | Hung Kin | Accepted | local | 03/24 | |
| Pang | Pak | Accepted | local | 03/24 | |
| Wang | Jonathan | Accepted | local | 03/24 | |
| Ng | Lawrence Ka Ho | Accepted | local | 03/24 | |
| Hui | Kenly | Accepted | local | 03/24 | |
| Lau | Marcus | Accepted | local | 03/24 | |
| Lee | Eddie | Accepted | local | 03/24 | |
| Liang | Jiaming | Accepted | local | 03/24 | |
| Gao | Qihuang | Accepted | local | 03/24 | |
| Cheng | Calvin | Accepted | local | 03/24 | |
| Chu | Gordon | Accepted | local | 03/24 | |
| Li | Kevin | Sign Waiver | local | 03/24 | |
| Wu | Ka-shing | Accepted | local | 03/24 | |
| Zeng | Ziping | Sign Waiver | local | 03/24 | |
| Nie | Xiaofeng | Accepted | local | 03/24 | |
| Yim | Cheuk On | Accepted | local | 04/25 | |
| Kan | Kinwah | Accepted | local | 04/25 | |
| Sit | Johnny | Accepted | local | 04/25 | |
| Seghir | Abderraouf | Accepted | guest | 04/26 | |
| HUY | CHANTHOEUN | Accepted | local | 05/05 | |
| Lampard | Juan | Accepted | local | 04/27 | |
| U | Paul Chiopo | Accepted | local | 04/27 | |
| Liang | Jason | Accepted | local | 04/27 | |
| Xu | YingPeng | Accepted | local | 04/28 |
| P | LN | FN | Home | Away |
|---|
| Event | Div | T | # | S | WDL | S/A |
|---|
| Event | Div | T | A | S | T |
|---|
| Age | Count |
|---|
Copyright © 2024 NCCSF, All Rights Reserved