
2026 NCCSF CUP / 40+ / Teams / CalBlue DB 40+
The captain is too lazy to write anything about the team
| G | D | T | F | S | V |
|---|---|---|---|---|---|
| #03/M3:M4 | 05-09 20:00 | Tengfei 40 | Newark Right | 1:0 | Video |
| #28/M4:M5 | 05-17 09:50 | South Bay FC Super | FCP Street Side | ||
| #47/M2:M4 | 05-23 12:45 | Tigers Sr 40+ | Newark Left | ||
| #62/M4:M1 | 05-24 11:35 | PP United | Newark Left |
| P | L | F | D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zhang | Shuqiang | Accepted | local | 04/19 | |
| Quan | Fuguang | Accepted | local | 03/24 | |
| He | Gang | Accepted | local | 04/19 | |
| Huang | Diyun | Accepted | local | 04/19 | |
| Huang | Hai | Accepted | local | 03/24 | |
| Jiang | Nutao | Accepted | local | 04/19 | |
| Shen | Jing | Accepted | local | 04/19 | |
| Li | Songbo | Accepted | local | 03/24 | |
| Pan | Hui | Accepted | local | 04/23 | |
| Wang | Xueyuan | Accepted | travel | 04/19 | |
| Xue | Haidong | Accepted | local | 04/19 | |
| Li | Yaowen | Accepted | local | 04/23 | |
| Fang | Lu | Accepted | local | 04/19 | |
| Song | Xuefeng | Accepted | local | 04/19 | |
| Liu | Tong | Accepted | local | 04/19 | |
| Song | Suqiang | Accepted | local | 04/24 | |
| Li | Li | Accepted | local | 04/19 | |
| Liu | Lin | Accepted | local | 04/30 | |
| Tang | Yang | Accepted | local | 04/23 | |
| Tan | Zhongkui | Accepted | local | 04/19 | |
| Ye | Maosheng | Accepted | local | 04/19 | |
| Zhang | Yan | Accepted | local | 04/19 | |
| Wu | Haonan | Accepted | local | 04/19 | |
| Duan | Xiaoyu | Accepted | local | 04/23 | |
| Xia | Su | Accepted | local | 04/19 | |
| Chen | Dongdong | Accepted | local | 04/19 | |
| Lam | Chris | Accepted | local | 04/19 | |
| Zhang | Yue | Accepted | local | 04/19 | |
| Liu | Weiping | Accepted | local | 04/19 | |
| Yan | Peng | Accepted | local | 04/19 | |
| Li | Yanen | Accepted | local | 04/19 | |
| Liu | Yangxi | Accepted | local | 04/19 | |
| Jia | Chenghuan | Accepted | local | 04/23 | |
| Huang | Hong Yu | Accepted | local | 04/29 | |
| Tefera | Anley | Accepted | guest | 04/22 |
| P | LN | FN | Home | Away |
|---|
| Event | Div | T | # | S | WDL | S/A |
|---|
| Event | Div | T | A | S | T |
|---|
| Age | Count |
|---|
Copyright © 2024 NCCSF, All Rights Reserved