
24-25 NCCSF 11x11 League / D2 / Teams / Eastbay Wolverine
The captain is too lazy to write anything about the team
| G | D | T | F | S | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun#D2-1 | 09-08 18:00 | South Bay FC Super | Newark Right | 0:7 | |
| Sun#D2-2 | 09-15 18:00 | JTU | Newark Right | 1:1 | Video |
| Sat#D2-3 | 09-21 19:00 | Tengfei | Nordvik Park | 1:9 | Video |
| Sun#D2-5 | 10-06 17:00 | OX9 F.C. | Nordvik Park | 0:0 | |
| Sun#D2-6 | 10-20 18:00 | OverPower | Newark Right | 0:0 | |
| Sun#D2-7 | 10-27 19:00 | Hunters | Nordvik Park | 2:4 | |
| Sun#D2-8 | 11-03 19:00 | GSF-Locomotive | Nordvik Park | 0:0 | Video |
| Sat#D2-9 | 11-16 19:00 | Baycloud | Nordvik Park | 6:5 | Video |
| Sat D2-10 | 02-08 16:00 | Baycloud | Newark Left | 7:1 | Video |
| Sun D2-11 | 02-23 17:00 | JTU | Nordvik Park | 0:4 | |
| Sun D2-12 | 03-02 16:00 | OX9 F.C. | Newark Left | 1:1 | |
| Sun D2-13 | 03-09 16:00 | Tengfei | Newark Left | 2:4 | |
| Sun D2-14 | 03-16 18:00 | Hunters | Newark Left | 1:2 | |
| Sun D2-15 | 03-23 18:00 | GSF-Locomotive | Newark Left | 0:5 | |
| Sun D2-16 | 03-30 16:00 | South Bay FC Super | Newark Left | 3:0 |
| P | L | F | D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Luo | Fan | Accepted | local | 06/18 | |
| Tang | Ning | Accepted | local | 02/27 | |
| Chen | Guyixiong | Accepted | local | 02/18 | |
| Chen | Peijie | Left | local | 11/18 | |
| Lu | Zitao | Left | local | 10/17 | |
| Sun | Jieqi | Accepted | local | 06/18 | |
| Wu | Haonan | Accepted | local | 06/18 | |
| Duan | Xiaoyu | Accepted | local | 09/13 | |
| Wan | Tailai | Left | local | 10/04 | |
| Liu | Xiao | Left | local | 09/13 | |
| Wang | Wenbin | Accepted | local | 02/11 | |
| Dai | Xiaohui | Accepted | local | 02/05 | |
| Chen | Dongdong | Accepted | local | 09/13 | |
| Sun | Zhao Sheng | Left | local | 11/18 | |
| Hui | Kenly | Left | local | 11/18 | |
| Liang | Jiaming | Left | local | 02/03 | |
| Gao | Qihuang | Left | local | 02/03 | |
| Zhu | Zhaoqi | Accepted | local | 10/18 | |
| Xu | Jianye | Accepted | local | 06/18 | |
| Du | Xiaoyu | Accepted | local | 02/03 | |
| Chu | Gordon | Left | local | 11/18 | |
| Nie | Xiaofeng | Left | local | 11/18 | |
| Kuang | Jianming | Left | local | 11/18 | |
| Jiang | Jiadi | Accepted | local | 09/05 | |
| Cheng | Kai | Accepted | local | 09/06 | |
| Shi | Tuo | Accepted | local | 09/06 | |
| Ma | Xin | Accepted | local | 02/27 | |
| Li | Jun | Accepted | local | 02/03 | |
| Liu | Qi | Left | local | 10/17 | |
| Sha | Youbao | Left | local | 02/03 | |
| Zhang | Yu | Left | local | 01/31 | |
| Zhang | Jingxiang | Left | local | 10/04 | |
| Zheng | Hai | Left | local | 09/13 | |
| Li | Haofan | Left | local | 09/13 | |
| Zhao | Tianyu | Left | local | 09/12 | |
| Chen | Haoming | Left | local | 09/11 | |
| Qian | Yongchen | Left | local | 02/03 | |
| Chen | Yiran | Accepted | local | 03/14 | |
| Tan | Shao Jun | Accepted | local | 06/18 | |
| Zhang | Kai | Left | local | 09/11 | |
| Han | chuhui | Accepted | local | 06/18 | |
| Xu | Dongyu | Accepted | local | 06/18 | |
| Jin | Xin | Accepted | local | 06/18 | |
| Bailes | Alex | Accepted | local | 06/18 | |
| Chan | Chi Ho | Accepted | local | 06/18 | |
| Chan | Yu | Accepted | local | 06/18 | |
| Torres | Alejandro | Left | guest | 09/13 | |
| Wu | Haijian | Accepted | local | 06/18 | |
| Fu | Tony | Ineligible | wrong | 02/03 | |
| Li | Ling | Left | local | 11/18 | |
| Chen | shen wei | Left | local | 01/31 | |
| Diego | Colon | Left | guest | 10/04 | |
| Ali | Mohammed Imran | Left | guest | 01/31 | |
| Huang | Yixiao | Left | local | 01/31 | |
| Yang | Zexi | Left | local | 11/18 | |
| Gang | Li | Accepted | local | 02/03 | |
| Ramirez | Abel | Accepted | guest | 01/31 | |
| Chan | Chun Ming Adrian | Accepted | local | 02/04 | |
| Yang | Zimo | Accepted | local | 02/18 |
| P | LN | FN | Home | Away |
|---|
| Event | Div | T | # | S | WDL | S/A |
|---|
| Event | Div | T | A | S | T |
|---|
| Age | Count |
|---|
Copyright © 2024 NCCSF, All Rights Reserved