
24-25 NCCSF 11x11 League / D2 / Teams / JTU
The captain is too lazy to write anything about the team
| G | D | T | F | S | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun#D2-1 | 09-08 19:00 | OX9 F.C. | Nordvik Park | 0:3 | |
| Sun#D2-2 | 09-15 18:00 | Eastbay Wolverine | Newark Right | 1:1 | Video |
| Sun#D2-3 | 09-22 17:00 | GSF-Locomotive | Nordvik Park | 3:4 | Video |
| Sun#D2-4 | 09-29 17:00 | South Bay FC Super | Nordvik Park | 1:4 | |
| Sat#D2-5 | 10-05 19:00 | Baycloud | Nordvik Park | 3:0 | Video |
| Sun#D2-6 | 10-20 19:00 | Hunters | Nordvik Park | 3:0 | |
| Sun#D2-8 | 11-03 18:00 | OverPower | Newark Right | 0:0 | |
| Sun#D2-9 | 11-17 17:00 | Tengfei | Nordvik Park | 0:0 | |
| Sun D2-10 | 02-09 19:00 | OX9 F.C. | Nordvik Park | 0:0 | |
| Sun D2-11 | 02-23 17:00 | Eastbay Wolverine | Nordvik Park | 4:0 | |
| Sun D2-12 | 03-02 20:00 | Hunters | Newark Right | 0:1 | |
| Sun D2-13 | 03-09 20:00 | Baycloud | Newark Right | 11:0 | |
| Sun D2-14 | 03-16 19:00 | GSF-Locomotive | Nordvik Park | 1:0 | |
| Sun D2-15 | 03-23 17:00 | South Bay FC Super | Nordvik Park | 1:2 | |
| Sun D2-16 | 03-30 20:00 | Tengfei | Newark Left | 0:1 |
| P | L | F | D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Huang | Jinyang | Accepted | local | 09/01 | |
| Trang | Tin | Left | guest | 10/17 | |
| Huang | Yichuan | Left | local | 02/06 | |
| Liang | Yongkang | Accepted | local | 09/01 | |
| Chen | Xijia | Accepted | local | 09/01 | |
| Zhang | Bowen | Accepted | local | 09/04 | |
| Liu | Chunqing | Accepted | local | 06/23 | |
| Zhang | Jingkun | Accepted | local | 09/01 | |
| Yang | Yi | Accepted | local | 06/23 | |
| Han | Yupeng | Accepted | local | 06/23 | |
| Zha | Jingqiang | Accepted | local | 09/06 | |
| Shi | Xueyu | Accepted | local | 06/23 | |
| Lu | Haitao | Accepted | local | 06/23 | |
| Wong | Yinning | Accepted | local | 06/23 | |
| Xu | Cheng | Accepted | local | 06/23 | |
| Song | Minxuan | Accepted | local | 06/23 | |
| Zhao | Chen | Accepted | local | 09/01 | |
| Wan | Jensen | Accepted | local | 06/23 | |
| Cao | Shijun | Left | local | 02/24 | |
| Lin | Bainian | Accepted | local | 02/06 | |
| He | Zhenhao | Accepted | local | 02/06 | |
| Liu | Shiyao | Accepted | local | 06/23 | |
| Wang | Hao | Accepted | local | 09/01 | |
| Cui | Tianchen | Accepted | local | 06/23 | |
| Zhang | Wansen | Accepted | local | 06/23 | |
| Wang | Jiaming | Accepted | local | 06/23 | |
| Liu | Zijie | Accepted | local | 06/23 | |
| Ma | Yuchen | Accepted | local | 06/23 | |
| Li | Mingcheng | Accepted | local | 06/23 | |
| Li | Jiayao | Left | local | 02/06 | |
| Han | Xiangyu | Accepted | local | 06/23 | |
| Li | Wei | Left | local | 10/17 | |
| Ye | Ben | Left | local | 02/05 | |
| Jin | Tong | Accepted | local | 09/01 | |
| Wang | Chengyang | Accepted | local | 03/07 | |
| Zhou | Lechong | Accepted | local | 09/03 | |
| He | Jincheng | Accepted | local | 09/06 | |
| Zhang | Dirui | Accepted | local | 09/13 | |
| Singh | Aman | Accepted | guest | 10/17 | |
| Yang | Shuoyuan | Accepted | local | 10/17 | |
| Wei | Guanghao | Accepted | local | 02/06 |
| P | LN | FN | Home | Away |
|---|
| Event | Div | T | # | S | WDL | S/A |
|---|
| Event | Div | T | A | S | T |
|---|
| Age | Count |
|---|
Copyright © 2024 NCCSF, All Rights Reserved