
2024 Kiki Realty NCCSF Cup / Open / Teams / OX9 F.C.
The captain is too lazy to write anything about the team
| G | D | T | F | S | V |
|---|---|---|---|---|---|
| X3-E3 | 05-19 18:00 | Neighborhood | Newark Left | 3:1 | Video |
| D2-D3 | 05-25 15:45 | Shoreline | Newark Right | 1:4 | Video |
| 2B7-2B8 | 05-26 15:30 | HeHeFC | Newark Right | 0:5 | Video |
| 3D3-3D4 | 06-01 10:15 | Wash.Utd | SAF West | 1:0 | Video |
| 4D1-4D2 | 06-02 10:15 | Davis Origin | SAF East | 3:0 | Video |
| P | L | F | D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wu | Fengping | Accepted | local | 03/03 | |
| Li | Songbo | Accepted | local | 03/03 | |
| Liu | Tong | Accepted | local | 03/03 | |
| Song | Suqiang | Accepted | local | 03/03 | |
| Tang | Yang | Accepted | local | 03/03 | |
| Jiang | Youfei | Accepted | local | 03/03 | |
| Tan | Zhongkui | Accepted | local | 03/03 | |
| Ye | Maosheng | Accepted | local | 03/03 | |
| Zhang | Yan | Accepted | local | 03/03 | |
| Han | Saozhong | Accepted | local | 03/03 | |
| Liu | Xin | Accepted | local | 03/03 | |
| Bi | Hangyu | Accepted | local | 03/03 | |
| Xia | Su | Accepted | local | 05/07 | |
| Zhang | Yue | Accepted | local | 03/03 | |
| Wang | Yinhang | Accepted | local | 03/03 | |
| Yan | Peng | Accepted | local | 03/03 | |
| Gao | Song | Accepted | local | 03/03 | |
| Liu | Changzheng | Accepted | local | 03/03 | |
| Liu | Yangxi | Accepted | local | 03/03 | |
| Zhang | Yishuo | Accepted | local | 05/07 | |
| Lu | Jian | Accepted | local | 03/03 | |
| Wang | Chenxi | Accepted | local | 03/03 | |
| Zhang | Moyang | Accepted | local | 03/03 | |
| Yang | Ruojia | Accepted | local | 03/03 | |
| Zheng | Pu | Accepted | local | 03/03 | |
| Jiang | Shan | Accepted | local | 03/03 | |
| Wang | Shengchun | Accepted | local | 05/06 | |
| Wang | Jiawei | Accepted | local | 03/03 | |
| Zeng | Qihang | Accepted | local | 03/03 | |
| Hu | Jason | Accepted | local | 03/03 | |
| Wong | Wes | Accepted | local | 05/06 | |
| Arellano | Jose | Accepted | guest | 05/07 | |
| Feng | Changyi | Accepted | local | 05/10 |
| P | LN | FN | Home | Away |
|---|
| Event | Div | T | # | S | WDL | S/A |
|---|
| Event | Div | T | A | S | T |
|---|
| Age | Count |
|---|
Copyright © 2024 NCCSF, All Rights Reserved