
2025 NCCSF Cup / Open / Teams / Neighborhood
The captain is too lazy to write anything about the team
| G | D | T | F | S | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A2-1A3 | 05-17 11:45 | GSF Community | FCP Street | 0:1 | Video |
| 2B1v2B2 | 05-18 11:45 | Tengfei | FCP Street | 3:3 | Video |
| 3C1-3C2 | 05-24 13:30 | SF United x USTC | Newark Left | 0:6 | Video |
| 4C3-4C4 | 05-25 13:30 | OX9 F.C. | Newark Left | 3:0 | Video |
| P | L | F | D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Yang | Baoming | Accepted | local | 03/21 | |
| Chen | Chen | Accepted | local | 04/25 | |
| Zhu | Dafu | Accepted | local | 03/04 | |
| Gao | Jun | Accepted | local | 03/04 | |
| Ma | Xiao | Accepted | local | 04/30 | |
| Tan | Xi | Accepted | local | 03/04 | |
| Li | Huaiyou | Accepted | local | 03/04 | |
| Jin | Zhiqiang | Accepted | local | 03/21 | |
| Zhu | Ming | Accepted | local | 03/04 | |
| Kimura | Takuji | Accepted | local | 03/04 | |
| Zhang | Liang | Accepted | local | 04/25 | |
| Han | Chun | Accepted | local | 03/04 | |
| Li | Bo | Accepted | local | 03/04 | |
| Zhang | Dazhong | Accepted | local | 03/04 | |
| Cao | Renbo | Accepted | local | 03/04 | |
| Gao | Xu | Accepted | local | 03/21 | |
| Li | Xiaowei | Accepted | local | 03/04 | |
| Shi | Jianjun | Accepted | local | 03/21 | |
| Wu | Wei | Accepted | local | 03/04 | |
| Li | Matthew | Accepted | local | 04/18 | |
| Li | Andy | Accepted | local | 04/22 | |
| Zhang | Jianyong | Accepted | local | 03/21 | |
| Lai | Mingjie | Accepted | local | 03/04 | |
| Xue | Liang | Accepted | local | 03/21 | |
| Wang | Yizhen | Accepted | local | 04/22 | |
| Li | Haoming | Accepted | local | 03/04 | |
| Bush | Connor | Accepted | local | 04/28 | |
| Li | Gang | Accepted | local | 04/18 | |
| Li | Derek | Accepted | local | 04/22 | |
| wu | ligang | Accepted | local | 05/02 | |
| Ma | Yu | Accepted | local | 03/04 | |
| Wong | Peyton | Accepted | travel | 04/29 | |
| Chen | Zihua | Accepted | local | 04/30 | |
| Kao | Preston | Accepted | local | 04/30 | |
| Yang | Leo | Accepted | local | 04/30 |
| P | LN | FN | Home | Away |
|---|
| Event | Div | T | # | S | WDL | S/A |
|---|
| Event | Div | T | A | S | T |
|---|
| Age | Count |
|---|
Copyright © 2024 NCCSF, All Rights Reserved