![]() | |
First Name: | Bohao |
Last Name: | Liu |
Player Type: | local |
Total Games: | 121 |
Total Goals: | 3 |
Total Assists: | 5 |
Total Fines: | 0 |
Waiver Signed: | Waiver Signed |
Add Date: | 2023/06/05 14:51:16 |
Update Date: | 2023/06/05 14:51:16 |
Played in league and teams | |||
League | Team | Join Date | Left Date |
---|---|---|---|
2025 NCCSF Cup | ![]() |
2025/04/25 | N/A |
2025 New Year Cup | ![]() |
2024/10/26 | N/A |
24-25 NCCSF 11x11 League | ![]() |
2024/06/23 | N/A |
2024 Kiki Realty NCCSF Cup | ![]() |
2024/05/04 | N/A |
2024 Kiki Realty NCCSF New Year Cup | ![]() |
2023/10/29 | N/A |
2023 KIKI Realty NCCSF 11x11 League | ![]() |
2023/06/05 | N/A |
2023 NCCSF HeCares Cup | ![]() |
2023/02/28 | N/A |
2023 NCCSF New Year Cup | ![]() |
2022/12/29 | N/A |
2023 TengFei Cup 11x11 League | ![]() |
2022/12/28 | N/A |
2022 NCCSF 9x9 League | ![]() |
2022/07/09 | N/A |
2022北加州足联杯锦标赛 | ![]() |
2022/05/09 | N/A |
2021 NCCSF 9x9 league | ![]() |
2021/09/05 | N/A |
2020 NCCSF 11x11 league | ![]() |
2020/02/11 | N/A |
2019 NCCSF 11x11 league | ![]() |
2019/03/14 | N/A |
Copyright © 2024 NCCSF, All Rights Reserved