
2019 NCCSF 11x11 league / Open / Teams / Deep Blue Field
The captain is too lazy to write anything about the team
| G | D | T | F | S | V |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 03-17 07:00 | EBU_GM | ICP | 2:4 | |
| #2 | 03-23 13:40 | Hunters | ICP | 4:1 | |
| #3 | 03-31 07:00 | Wash.Utd | ICP | 0:2 | |
| #5 | 04-13 15:30 | ICP | ICP | 4:3 | |
| #6 | 04-21 04:25 | shoreline | ICP | 5:0 | |
| #7 | 04-27 12:10 | SV Tigers | ICP | 1:5 | |
| #8 | 05-04 13:50 | Berkeley | ICP | 3:2 | |
| #9 | 05-11 15:30 | New Lads | ICP | 1:0 | |
| #10 | 05-19 07:00 | THU West | FCP Street North | 1:0 | |
| #11 | 06-02 07:00 | GSF | FCP Lake North | 6:1 | |
| #12 | 06-09 04:20 | OverPower | FCP Lake North | 2:2 | |
| #13 | 06-16 06:40 | South Bay FC | FCP Street North | 2:1 |
| P | L | F | D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Huang | Yong | Accepted | local | 03/14 | |
| Lin | Bingxiong | Sign Waiver | local | 03/14 | |
| Chen | Fuyu | Sign Waiver | local | 03/14 | |
| Wang | Heng | Accepted | local | 03/14 | |
| Bai | Kunlun | Sign Waiver | local | 03/14 | |
| Liang | Xiaoming | Accepted | local | 03/14 | |
| Gao | Jun | Accepted | local | 03/14 | |
| Liu | Chang | Accepted | local | 03/20 | |
| Jiang | Nutao | Accepted | local | 03/20 | |
| Shen | Jing | Accepted | local | 04/03 | |
| Li | Songbo | Accepted | local | 03/21 | |
| Duan | Lian | Accepted | local | 03/16 | |
| Lin | Jason | Accepted | local | 03/16 | |
| Lou | Junzhe | Sign Waiver | local | 03/14 | |
| Qu | Dong | Accepted | local | 03/14 | |
| Situ | Wenjin | Accepted | local | 03/14 | |
| Kuo | Suhau | Accepted | local | 04/03 | |
| Wang | Pengchuan | Accepted | local | 03/14 | |
| Wang | Xueyuan | Accepted | travel | 03/14 | |
| Li | Yu | Accepted | local | 05/07 | |
| Zhou | Zhen Hao | Sign Waiver | local | 03/14 | |
| Xue | Haidong | Accepted | local | 03/20 | |
| Fang | Lu | Accepted | local | 03/20 | |
| Yi | Weixiang | Accepted | local | 03/14 | |
| Peng | Liang | Accepted | local | 03/14 | |
| Kudelaiti | Musitafa | Sign Waiver | local | 03/14 | |
| Kuo | Sucheng | Ineligible | wrong | 04/03 | |
| Ma | Chao | Sign Waiver | local | 03/14 | |
| Liu | Ruogu | Accepted | local | 03/14 | |
| Wang | Tengjiao | Sign Waiver | local | 03/14 | |
| Zhao | Kefu | Sign Waiver | local | 03/14 | |
| Xu | Min | Accepted | local | 03/14 | |
| Wang | Dayou | Sign Waiver | local | 03/14 | |
| Han | Saozhong | Accepted | local | 03/20 | |
| Liu | Shaobo | Sign Waiver | local | 03/14 | |
| Qin | Sheng | Accepted | local | 03/20 | |
| Pulekaiti | Abudusailimu | Sign Waiver | local | 04/03 | |
| Liang | Dong | Accepted | local | 03/20 | |
| Hu | Yuxi | Accepted | local | 03/14 | |
| Huang | Chiye | Sign Waiver | local | 03/14 | |
| Guo | Yulin | Accepted | local | 03/14 | |
| Luo | Yixiao | Accepted | local | 03/14 | |
| Man | Andy | Accepted | local | 03/16 | |
| Yang | Pu | Accepted | local | 03/14 | |
| Xu | Da | Sign Waiver | local | 03/14 | |
| Luo | Wei | Sign Waiver | local | 03/14 | |
| El Fridah | Adam | Accepted | guest | 04/03 |
| P | LN | FN | Home | Away |
|---|
| Event | Div | T | # | S | WDL | S/A |
|---|
| Event | Div | T | A | S | T |
|---|
| Age | Count |
|---|
Copyright © 2024 NCCSF, All Rights Reserved