
24-25 NCCSF 11x11 League / D1 / Teams / PP United
Team Website: https://nccsf.org/en/ppunited
ICP成立于2017年,由一帮在Irvington Community Park租场踢PICKUP的朋友组成。后来pickup扩大到San Jose, Union City和Mountain View。并于2024和华联联合组队参加联赛和杯赛,球队也改名为PP United。
球队的LOGO由皇马的壳,巴萨的条纹,曼联的球, Mission Peak的山,和一帮喜欢大脚和PP的球友们拼成。
活动场地:
1. San Jose First Street, weekday noon
2. Newark sports field, Wednesday night
3. Union city, Saturday morning
有想加入我们的请和Gao(Wechat: billowgao)联系
| G | D | T | F | S | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat#D1-1 | 09-07 18:00 | CalBlue | Newark Right | 1:4 | Video |
| Sat#D1-2 | 09-14 18:00 | HeHeFC | Newark Right | 0:3 | Video |
| Sun#D1-3 | 09-22 16:00 | SV Tigers | Newark Right | 0:8 | Video |
| Sun#D1-4 | 09-29 16:00 | Shoreline | Newark Right | 0:1 | Video |
| Sun#D1-6 | 10-20 16:00 | EBU Rangers | Newark Right | 1:2 | |
| Sun#D1-7 | 10-27 16:00 | Deep Soccer | Newark Right | 2:1 | Video |
| Sat#D1-8 | 11-02 16:00 | THU West | Newark Right | 1:3 | Video |
| Sun#D1-9 | 11-17 16:00 | GSF United | Newark Right | 0:2 | Video |
| Sun#D1-10 | 02-02 16:00 | CalBlue | Newark Left | 1:6 | |
| Sat D1-11 | 02-08 18:00 | HeHeFC | Newark Left | 1:6 | Video |
| Sat D1-18 | 02-22 16:00 | GSF United | Newark Right | 5:0 | |
| Sun D1-13 | 03-02 20:00 | Shoreline | Newark Left | 4:0 | |
| Sun D1-15 | 03-16 16:00 | EBU Rangers | Newark Left | 1:9 | |
| Sun D1-16 | 03-23 20:00 | Deep Soccer | Newark Right | 1:2 | |
| Sat D1-17 | 03-29 20:00 | THU West | Newark Left | 0:2 | |
| Sun D1-12 | 04-06 18:00 | SV Tigers | Newark Left | 0:0 |
| P | L | F | D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cong | Bo | Accepted | local | 06/30 | |
| Gao | Ying | Accepted | local | 07/03 | |
| Qu | Ting | Accepted | local | 03/04 | |
| Zhao | Shi | Accepted | local | 01/31 | |
| Yu | XiangQian | Accepted | local | 09/05 | |
| Chen | Haipeng | Accepted | local | 06/30 | |
| Wang | Hai | Accepted | local | 03/04 | |
| Zheng | Yi | Accepted | local | 09/04 | |
| Yang | Baoming | Accepted | local | 06/30 | |
| Liu | Changmeng | Accepted | local | 09/13 | |
| Chen | Chen | Accepted | local | 06/30 | |
| Zhu | Dafu | Accepted | local | 06/30 | |
| Hei | Fung | Accepted | local | 09/01 | |
| Guo | Jiande | Accepted | local | 09/27 | |
| Shi | Zexing | Accepted | local | 06/30 | |
| Jiang | Zhijun | Accepted | local | 09/06 | |
| Chen | Bo | Accepted | local | 06/30 | |
| Quan | Fuguang | Accepted | local | 06/30 | |
| Huang | Diyun | Accepted | local | 07/03 | |
| Li | Huaiyou | Accepted | local | 06/30 | |
| Wang | Lu | Accepted | local | 06/30 | |
| Peng | Liang | Accepted | local | 08/26 | |
| Zhang | Liang | Accepted | local | 09/06 | |
| Wen | Bin | Accepted | local | 06/30 | |
| Wu | Fei | Accepted | local | 06/30 | |
| Qi | Shuying | Accepted | local | 06/30 | |
| Yan | Rusen | Left | local | 01/31 | |
| Ding | Yi | Accepted | local | 06/30 | |
| Chen | Chen | Accepted | local | 09/05 | |
| Du | Wei | Accepted | local | 06/30 | |
| Zuo | James | Accepted | local | 01/31 | |
| Yang | Jimei | Accepted | local | 06/30 | |
| Yuan | Jiahe | Left | local | 03/03 | |
| Wang | Andrew | Accepted | local | 06/30 | |
| Song | Shaopin | Left | local | 10/25 | |
| Wu | Wei | Accepted | local | 08/06 | |
| Li | Matthew | Accepted | local | 09/06 | |
| Raju | Arjun | Left | guest | 10/21 | |
| Torres | Luis | Accepted | guest | 10/28 |
| P | LN | FN | Home | Away |
|---|
| Event | Div | T | # | S | WDL | S/A |
|---|
| Event | Div | T | A | S | T |
|---|
| Age | Count |
|---|
Copyright © 2024 NCCSF, All Rights Reserved